Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.5g.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.6g.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.aaa.pro $ 253.69 $ 507.38 $ 761.07 $ 1,268.45 $ 2,536.90
.aca.pro $ 253.69 $ 507.38 $ 761.07 $ 1,268.45 $ 2,536.90
.academy $ 74.59 $ 149.18 $ 223.77 $ 372.95 $ 745.90
.accountant $ 40.19 $ 80.38 $ 120.57 $ 200.95 $ 401.90
.accountants $ 175.19 $ 350.38 $ 525.57 $ 875.95 $ 1,751.90
.acct.pro $ 253.69 $ 507.38 $ 761.07 $ 1,268.45 $ 2,536.90
.actor $ 67.49 $ 134.98 $ 202.47 $ 337.45 $ 674.90
.adult $ 168.19 $ 237.81 $ 406.00 $ 742.38 $ 1,583.33
.adv.br $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.ae.org $ 46.09 $ 92.18 $ 138.27 $ 230.45 $ 460.90
.ai.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.airforce $ 157.49 $ 314.98 $ 472.47 $ 787.45 $ 1,574.90
.am.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.amsterdam $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.apartments $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.app $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.archi $ 157.49 $ 314.98 $ 472.47 $ 787.45 $ 1,574.90
.army $ 58.69 $ 117.38 $ 176.07 $ 293.45 $ 586.90
.arq.br $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.art $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.art.br $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.asia $ 21.79 $ 43.58 $ 65.37 $ 108.95 $ 217.90
.associates $ 58.69 $ 117.38 $ 176.07 $ 293.45 $ 586.90
.attorney $ 85.19 $ 170.38 $ 255.57 $ 425.95 $ 851.90
.au $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 -
.auction $ 49.99 $ 99.98 $ 149.97 $ 249.95 $ 499.90
.audio $ 200.09 $ 400.18 $ 600.27 $ 1,000.45 $ 2,000.90
.auto $ 4,094.99 $ 8,189.98 $ 12,284.97 $ 20,474.95 $ 40,949.90
.avocat.pro $ 253.69 $ 507.38 $ 761.07 $ 1,268.45 $ 2,536.90
.band $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.bar $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.bar.pro $ 253.69 $ 507.38 $ 761.07 $ 1,268.45 $ 2,536.90
.bargains $ 47.99 $ 65.03 $ 113.02 $ 209.00 $ 448.95
.beer $ 51.19 $ 53.60 $ 104.79 $ 207.17 $ 463.12
.berlin $ 85.79 $ 171.58 $ 257.37 $ 428.95 $ 857.90
.best $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.bet $ 39.29 $ 55.67 $ 94.96 $ 173.54 $ 369.99
.bid $ 40.19 $ 80.38 $ 120.57 $ 200.95 $ 401.90
.bihar.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.bike $ 60.49 $ 78.19 $ 138.68 $ 259.66 $ 562.11
.bingo $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.bio $ 112.69 $ 128.08 $ 240.77 $ 466.15 $ 1,029.60
.biz $ 34.09 $ 42.66 $ 76.75 $ 144.93 $ 315.38
.biz.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.black $ 98.89 $ 197.78 $ 296.67 $ 494.45 $ 988.90
.blackfriday $ 200.09 $ 400.18 $ 600.27 $ 1,000.45 $ 2,000.90
.blog $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.blog.br $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.blue $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.br.com $ 72.19 $ 144.38 $ 216.57 $ 360.95 $ 721.90
.build $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.builders $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.business $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.90
.business.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.buzz $ 51.29 $ 53.70 $ 104.99 $ 207.57 $ 464.02
.bz $ 40.99 $ 81.98 $ 122.97 $ 204.95 $ 409.90
.ca $ 22.69 $ 45.38 $ 68.07 $ 113.45 $ 226.90
.cab $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.cam $ 28.39 $ 56.78 $ 85.17 $ 141.95 $ 283.90
.camera $ 79.79 $ 159.58 $ 239.37 $ 398.95 $ 797.90
.camp $ 95.69 $ 191.38 $ 287.07 $ 478.45 $ 956.90
.capetown $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.capital $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.car $ 4,094.99 $ 8,189.98 $ 12,284.97 $ 20,474.95 $ 40,949.90
.cards $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.care $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.career $ 149.69 $ 299.38 $ 449.07 $ 748.45 $ 1,496.90
.careers $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.cars $ 4,094.99 $ 8,189.98 $ 12,284.97 $ 20,474.95 $ 40,949.90
.casa $ 27.49 $ 29.90 $ 57.39 $ 112.37 $ 249.82
.cash $ 58.69 $ 117.38 $ 176.07 $ 293.45 $ 586.90
.casino $ 245.69 $ 491.38 $ 737.07 $ 1,228.45 $ 2,456.90
.catering $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.cc $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.center $ 49.79 $ 59.68 $ 109.47 $ 209.05 $ 458.00
.chat $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.christmas $ 96.19 $ 192.38 $ 288.57 $ 480.95 $ 961.90
.church $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.city $ 44.59 $ 55.80 $ 100.39 $ 189.57 $ 412.52
.cl $ 20.59 $ 41.18 $ 61.77 $ 102.95 $ 205.90
.claims $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.cleaning $ 115.19 $ 230.38 $ 345.57 $ 575.95 $ 1,151.90
.click $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.clinic $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.clothing $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.cloud $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.club $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.cn $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.cn.com $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.cn.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.co $ 53.59 $ 73.82 $ 127.41 $ 234.59 -
.co.com $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.co.de $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 $ 143.90
.co.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.co.nz $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.co.uk $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.co.za $ 7.99 - - - -
.coach $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.codes $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.coffee $ 65.69 $ 87.24 $ 152.93 $ 284.31 $ 612.76
.college $ 100.79 $ 125.31 $ 226.10 $ 427.68 $ 931.63
.com $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.com.au $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 -
.com.br $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.com.cn $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.com.co $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 -
.com.de $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.com.ec $ 66.19 $ 132.38 $ 198.57 $ 330.95 $ 661.90
.com.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.com.mx $ 20.59 $ 41.18 $ 61.77 $ 102.95 -
.com.sc $ 151.19 $ 302.38 $ 453.57 $ 755.95 $ 1,511.90
.company $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.90
.computer $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.condos $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.construction $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.consulting $ 74.59 $ 149.18 $ 223.77 $ 372.95 $ 745.90
.contractors $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.cooking $ 51.19 $ 102.38 $ 153.57 $ 255.95 $ 511.90
.cool $ 69.29 $ 83.69 $ 152.98 $ 291.56 $ 638.01
.coop.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.country $ 4,220.99 $ 8,441.98 $ 12,662.97 $ 21,104.95 $ 42,209.90
.coupons $ 83.39 $ 93.28 $ 176.67 $ 343.45 $ 760.40
.courses $ 60.49 $ 62.90 $ 123.39 $ 244.37 $ 546.82
.cpa.pro $ 253.69 $ 507.38 $ 761.07 $ 1,268.45 $ 2,536.90
.credit $ 161.89 $ 185.31 $ 347.20 $ 670.98 $ 1,480.43
.creditcard $ 244.49 $ 488.98 $ 733.47 $ 1,222.45 $ 2,444.90
.cricket $ 40.19 $ 80.38 $ 120.57 $ 200.95 $ 401.90
.cruises $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.cs.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.cymru $ 23.69 $ 47.38 $ 71.07 $ 118.45 $ 236.90
.dance $ 42.79 $ 63.02 $ 105.81 $ 191.39 $ 405.34
.date $ 40.19 $ 80.38 $ 120.57 $ 200.95 $ 401.90
.dating $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.de $ 11.09 - - - -
.de.com $ 46.09 $ 92.18 $ 138.27 $ 230.45 $ 460.90
.degree $ 72.29 $ 144.58 $ 216.87 $ 361.45 $ 722.90
.delhi.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.delivery $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.democrat $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.dental $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.dentist $ 99.29 $ 198.58 $ 297.87 $ 496.45 $ 992.90
.desi $ 23.69 $ 47.38 $ 71.07 $ 118.45 $ 236.90
.design $ 89.39 $ 178.78 $ 268.17 $ 446.95 $ 893.90
.dev $ 24.59 $ 49.18 $ 73.77 $ 122.95 $ 245.90
.diamonds $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.diet $ 200.09 $ 400.18 $ 600.27 $ 1,000.45 $ 2,000.90
.direct $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.discount $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.doctor $ 171.59 $ 343.18 $ 514.77 $ 857.95 $ 1,715.90
.dog $ 99.29 $ 198.58 $ 297.87 $ 496.45 $ 992.90
.domains $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.download $ 40.19 $ 80.38 $ 120.57 $ 200.95 $ 401.90
.dr.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.durban $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.earth $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.ec $ 67.79 $ 135.58 $ 203.37 $ 338.95 $ 677.90
.eco $ 220.99 $ 441.98 $ 662.97 $ 1,104.95 $ 2,209.90
.eco.br $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.email $ 47.99 $ 59.09 $ 107.08 $ 203.06 $ 443.01
.energy $ 175.19 $ 201.91 $ 377.10 $ 727.48 $ 1,603.43
.eng.br $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.eng.pro $ 253.69 $ 507.38 $ 761.07 $ 1,268.45 $ 2,536.90
.engineer $ 60.49 $ 120.98 $ 181.47 $ 302.45 $ 604.90
.engineering $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.enterprises $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.equipment $ 46.39 $ 92.78 $ 139.17 $ 231.95 $ 463.90
.er.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.es $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 -
.estate $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.eu $ 12.29 $ 18.66 $ 30.95 $ 55.53 $ 116.98
.eu.com $ 46.09 $ 92.18 $ 138.27 $ 230.45 $ 460.90
.events $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.exchange $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.exposed $ 46.39 $ 92.78 $ 139.17 $ 231.95 $ 463.90
.fail $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.faith $ 40.19 $ 80.38 $ 120.57 $ 200.95 $ 401.90
.family $ 60.49 $ 120.98 $ 181.47 $ 302.45 $ 604.90
.fans $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.farm $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.fashion $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.feedback $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.fin.ec $ 66.19 $ 132.38 $ 198.57 $ 330.95 $ 661.90
.finance $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.financial $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.firm.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.fish $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.fishing $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.fit $ 52.79 $ 55.97 $ 108.76 $ 214.34 $ 478.29
.flights $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.flowers $ 200.09 $ 400.18 $ 600.27 $ 1,000.45 $ 2,000.90
.fm $ 184.39 $ 368.78 $ 553.17 $ 921.95 $ 1,843.90
.football $ 46.39 $ 92.78 $ 139.17 $ 231.95 $ 463.90
.forsale $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.foundation $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.45 $ 404.90
.fr $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.fun $ 53.99 $ 57.39 $ 111.38 $ 219.36 $ 489.31
.fund $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.futbol $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.fyi $ 46.39 $ 92.78 $ 139.17 $ 231.95 $ 463.90
.gallery $ 46.39 $ 92.78 $ 139.17 $ 231.95 $ 463.90
.game $ 660.19 $ 1,077.64 $ 1,737.83 $ 3,058.21 $ 6,359.16
.games $ 51.59 $ 103.18 $ 154.77 $ 257.95 $ 515.90
.garden $ 52.79 $ 55.20 $ 107.99 $ 213.57 $ 477.52
.gb.net $ 59.69 $ 119.38 $ 179.07 $ 298.45 $ 596.90
.gdn $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.gen.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.gift $ 26.89 $ 53.78 $ 80.67 $ 134.45 $ 268.90
.gifts $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.gives $ 42.59 $ 85.18 $ 127.77 $ 212.95 $ 425.90
.glass $ 109.79 $ 219.58 $ 329.37 $ 548.95 $ 1,097.90
.global $ 148.69 $ 202.58 $ 351.27 $ 648.65 $ 1,392.10
.gmbh $ 79.79 $ 159.58 $ 239.37 $ 398.95 $ 797.90
.gold $ 158.59 $ 179.59 $ 338.18 $ 655.36 $ 1,448.31
.golf $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.gr.com $ 46.09 $ 92.18 $ 138.27 $ 230.45 $ 460.90
.graphics $ 46.39 $ 92.78 $ 139.17 $ 231.95 $ 463.90
.gratis $ 46.39 $ 92.78 $ 139.17 $ 231.95 $ 463.90
.green $ 116.89 $ 233.78 $ 350.67 $ 584.45 $ 1,168.90
.gripe $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.group $ 42.89 $ 85.78 $ 128.67 $ 214.45 $ 428.90
.guide $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.guitars $ 200.09 $ 400.18 $ 600.27 $ 1,000.45 $ 2,000.90
.gujarat.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.guru $ 65.69 $ 75.58 $ 141.27 $ 272.65 $ 601.10
.haus $ 51.59 $ 103.18 $ 154.77 $ 257.95 $ 515.90
.health $ 119.09 $ 238.18 $ 357.27 $ 595.45 $ 1,190.90
.healthcare $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.help $ 43.39 $ 86.78 $ 130.17 $ 216.95 $ 433.90
.hiphop $ 176.89 $ 353.78 $ 530.67 $ 884.45 $ 1,768.90
.hockey $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.holdings $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.holiday $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.homes $ 55.49 $ 58.01 $ 113.50 $ 224.48 $ 501.93
.horse $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.hospital $ 95.69 $ 191.38 $ 287.07 $ 478.45 $ 956.90
.host $ 185.39 $ 196.61 $ 382.00 $ 752.78 $ 1,679.73
.hosting $ 660.19 $ 1,320.38 $ 1,980.57 $ 3,300.95 $ 6,601.90
.house $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.how $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.hu.com $ 527.99 $ 1,055.98 $ 1,583.97 $ 2,639.95 $ 5,279.90
.icu $ 26.89 $ 28.53 $ 55.42 $ 109.20 $ 243.65
.id $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.immo $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.immobilien $ 53.39 $ 106.78 $ 160.17 $ 266.95 $ 533.90
.in $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.in.net $ 11.89 $ 15.51 $ 27.40 $ 51.18 $ 110.63
.ind.br $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.ind.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.industries $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.info $ 43.09 $ 48.25 $ 91.34 $ 177.52 $ 392.97
.info.ec $ 66.19 $ 132.38 $ 198.57 $ 330.95 $ 661.90
.info.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.ink $ 51.89 $ 54.96 $ 106.85 $ 210.63 $ 470.08
.institute $ 46.39 $ 92.78 $ 139.17 $ 231.95 $ 463.90
.insure $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.int.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.internet.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.investments $ 196.39 $ 392.78 $ 589.17 $ 981.95 $ 1,963.90
.io $ 87.59 $ 126.63 $ 214.22 $ 389.40 $ 827.35
.io.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.irish $ 33.59 $ 43.37 $ 76.96 $ 144.14 $ 312.09
.jetzt $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.jewelry $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.jobs $ 193.79 $ 387.58 $ 581.37 $ 968.95 $ 1,937.90
.joburg $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.jpn.com $ 527.99 $ 1,055.98 $ 1,583.97 $ 2,639.95 $ 5,279.90
.juegos $ 600.19 $ 1,200.38 $ 1,800.57 $ 3,000.95 $ 6,001.90
.jur.pro $ 253.69 $ 507.38 $ 761.07 $ 1,268.45 $ 2,536.90
.kaufen $ 52.49 $ 104.98 $ 157.47 $ 262.45 $ 524.90
.kim $ 35.99 $ 47.64 $ 83.63 $ 155.61 $ 335.56
.kitchen $ 99.29 $ 198.58 $ 297.87 $ 496.45 $ 992.90
.kiwi $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.la $ 50.39 $ 100.78 $ 151.17 $ 251.95 $ 503.90
.land $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.lat $ 44.89 $ 47.19 $ 92.08 $ 181.86 $ 406.31
.law $ 149.59 $ 299.18 $ 448.77 $ 747.95 $ 1,495.90
.law.pro $ 253.69 $ 507.38 $ 761.07 $ 1,268.45 $ 2,536.90
.lawyer $ 95.69 $ 191.38 $ 287.07 $ 478.45 $ 956.90
.lease $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.lgbt $ 2,383.49 $ 4,766.98 $ 7,150.47 $ 11,917.45 $ 23,834.90
.life $ 58.69 $ 67.92 $ 126.61 $ 243.99 $ 537.44
.lighting $ 46.39 $ 92.78 $ 139.17 $ 231.95 $ 463.90
.limited $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.limo $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.link $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
.live $ 53.39 $ 63.28 $ 116.67 $ 223.45 $ 490.40
.llc $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.loan $ 40.19 $ 80.38 $ 120.57 $ 200.95 $ 401.90
.loans $ 163.69 $ 327.38 $ 491.07 $ 818.45 $ 1,636.90
.lol $ 44.89 $ 47.19 $ 92.08 $ 181.86 $ 406.31
.london $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.lotto $ 2,780.69 $ 5,561.38 $ 8,342.07 $ 13,903.45 $ 27,806.90
.love $ 42.59 $ 85.18 $ 127.77 $ 212.95 $ 425.90
.ltd $ 58.69 $ 77.60 $ 136.29 $ 253.67 $ 547.12
.ltda $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.luxury $ 787.49 $ 1,574.98 $ 2,362.47 $ 3,937.45 $ 7,874.90
.maison $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.management $ 46.39 $ 92.78 $ 139.17 $ 231.95 $ 463.90
.market $ 67.49 $ 134.98 $ 202.47 $ 337.45 $ 674.90
.marketing $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.markets $ 108.49 $ 116.62 $ 225.11 $ 442.09 $ 984.54
.mba $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.me $ 28.49 $ 56.98 $ 85.47 $ 142.45 $ 284.90
.me.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.me.uk $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.med.ec $ 66.19 $ 132.38 $ 198.57 $ 330.95 $ 661.90
.med.pro $ 253.69 $ 507.38 $ 761.07 $ 1,268.45 $ 2,536.90
.memorial $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
.men $ 40.19 $ 80.38 $ 120.57 $ 200.95 $ 401.90
.menu $ 50.39 $ 100.78 $ 151.17 $ 251.95 $ 503.90
.miami $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.90
.mn $ 70.99 $ 141.98 $ 212.97 $ 354.95 $ 709.90
.mobi $ 78.79 $ 157.58 $ 236.37 $ 393.95 $ 787.90
.moda $ 56.89 $ 113.78 $ 170.67 $ 284.45 $ 568.90
.mom $ 50.39 $ 52.80 $ 103.19 $ 203.97 $ 455.92
.money $ 88.69 $ 177.38 $ 266.07 $ 443.45 $ 886.90
.mortgage $ 95.69 $ 191.38 $ 287.07 $ 478.45 $ 956.90
.mus.br $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.mx $ 69.29 $ 138.58 $ 207.87 $ 346.45 -
.nagoya $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.name $ 13.39 $ 26.78 $ 40.17 $ 66.95 $ 133.90
.navy $ 141.59 $ 283.18 $ 424.77 $ 707.95 $ 1,415.90
.net $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.net.au $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 -
.net.br $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.net.cn $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.net.co $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 -
.net.ec $ 66.19 $ 132.38 $ 198.57 $ 330.95 $ 661.90
.net.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.net.nz $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.net.sc $ 151.19 $ 302.38 $ 453.57 $ 755.95 $ 1,511.90
.news $ 49.79 $ 66.17 $ 115.96 $ 215.54 $ 464.49
.ngo $ 61.49 $ 122.98 $ 184.47 $ 307.45 $ 614.90
.ninja $ 47.29 $ 65.87 $ 113.16 $ 207.74 $ 444.19
.nl $ 14.99 - - - -
.no.com $ 527.99 $ 1,055.98 $ 1,583.97 $ 2,639.95 $ 5,279.90
.nom.co $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 -
.nyc $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.nz $ 24.49 $ 48.98 $ 73.47 $ 122.45 $ 244.90
.one $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.ong $ 61.49 $ 122.98 $ 184.47 $ 307.45 $ 614.90
.online $ 55.49 $ 64.50 $ 119.99 $ 230.97 $ 508.42
.ooo $ 40.99 $ 81.98 $ 122.97 $ 204.95 $ 409.90
.org $ 21.59 $ 34.23 $ 55.82 $ 99.00 $ 206.95
.org.cn $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.org.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.org.mx $ 20.59 $ 41.18 $ 61.77 $ 102.95 -
.org.nz $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.org.sc $ 151.19 $ 302.38 $ 453.57 $ 755.95 $ 1,511.90
.org.uk $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.page $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.partners $ 202.99 $ 405.98 $ 608.97 $ 1,014.95 $ 2,029.90
